
Eleições 2021: Confira o Resultado
No último dia 29 de abril, a PLANEJAR realizou as eleições para escolher 8 (oito) membros para o Conselho de Administração, 7 (sete) membros do Conselho de Normas Éticas e 4 (quatro) membros do Conselho Fiscal.
Os candidatos eleitos tomarão posse em maio de 2021, permanecendo no cargo até abril de 2023.
Os interessados tiveram até o dia 25 de março para realizar sua candidatura e o sistema de votação online foi liberado no último dia 19 de abril, ficando aberto até o dia da Assembleia Geral, 29 de abril, às 17h.
A eleição contou com a participação de 1672 votantes representando 27,55% da base dos profissionais CFP®.
Em Assembleia Ordinária foram eleitos os candidatos aos conselhos e também foram aprovadas as contas e demonstrativos financeiros referentes ao ano de 2020. Confira os resultados:
Eleição – Conselho de Administração
Candidatos | Votos | Status |
Marcia Belluzo Dessen, CFP® | 709 | Eleita |
Eduardo Forestieri, CFP® | 688 | Eleito |
Viviane Farah Ferreira, CFP® | 629 | Eleita |
Patricia da Silva Herbas Palomo, CFP® | 562 | Eleita |
Janser Pinheiro Rojo, CFP® | 490 | Eleito |
Maria Lorena de Farias Teixeira, CFP® | 476 | Eleita |
Jayme Paulo Carvalho Jr, CFP® | 471 | Eleito |
Flavio Humberto Pretti, CFP® | 428 | Eleito |
Conrad Albrecht, CFP® | 344 | Não Eleito |
Carlos Rogério de Castro, CFP® | 304 | Não Eleito |
Altair Gallassi, CFP® | 293 | Não Eleito |
Daniel de Paula, CFP® | 291 | Não Eleito |
Michael Viriato Araujo, CFP® | 229 | Não Eleito |
Antonio Carlos Antunes da Silva, CFP® | 191 | Não Eleito |
Eleição – Conselho de Normas Éticas
Candidatos | Votos | Status |
Marcia Valeria Scaramela, CFP® | 788 | Eleita |
Marcela Regis de Augusto Púlice, CFP® | 768 | Eleita |
Rodrigo Assumpção, CFP® | 635 | Eleito |
Rodrigo Alvarez Vazquez, CFP® | 598 | Eleito |
Leonardo Martin, CFP® | 518 | Eleito |
Annik Konradt Lins, CFP® | 513 | Eleita |
Pedro Orlandi, CFP® | 452 | Eleito |
Andre Luiz Ferreira da Costa, CFP® | 431 | Não Eleito |
Eleição – Conselho Fiscal
Candidatos | Votos | Status |
Caio Fragata Torralvo, CFP® | 852 | Eleito |
Pedro da Costa Neves Neto, CFP® | 490 | Eleito |
Ubirajara dos Santos Vieira, CFP® | 470 | Eleito |
Leandro Corrêa, CFP® | 401 | Eleito |
Jose Luiz Masini, CFP® | 361 | Não Eleito |
Eduardo Augusto Reichert, CFP® | 353 | Não Eleito |
Marco Aurélio Harbich Sampaio, CFP® | 348 | Não Eleito |
Claudio Izzi Dona, CFP® | 252 | Não Eleito |
Confira com mais detalhes os membros eleitos para:
Conselho de Administração
Conselho de Normas Éticas
Conselho Fiscal
Aprovação dos Demonstrativos Financeiros 2020
Aprova | Votos | % |
Sim | 1326 | 79,31% |
Não | 13 | 0,78% |
Em branco | 333 | 19,92% |
Em Assembleia Extraordinária Foram aprovadas as mudanças do Estatuto Social :
Aprovação da votação única em todas as mudanças propostas no Edital de Convocação 2021
Aprova | Votos | % |
Sim | 1534 | 91,75% |
Não | 138 | 8,25% |
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail [email protected]